董事会秘书:雷鹏 证券事务代表:景奇浩 投资者咨询方式 联系电话:0371-67898155 邮箱:mtzqb601677@126.com 传真:0371-67898155
分红年度 现金分红的数额(含税) 分红年度合并报表中归属上市公司股东的净利润 占合并报表中归属上市公司股东的净利润的比率(%)
2021 19316.40万元 185200.75万元 10.43%
2020 13644.31万元 107005.00万元 12.75%
2019 6163.01万元 91700.47万元 6.72%
2018 11492.43万元 49563.10万元 23.19%
2017 5898.76万元 35196.61万元 16.76%
2016 5107.96万元 26917.75万元 18.98%
2015 5310.32万元 17296.61万元 30.70%
2014 4177.56万元 17747.84万元 23.54%
2013 4,010.00万元 5,943.20万元 67.47%
2012 4,010.00万元 6,333.08万元 63.32%
2011 4,010.00万元 25,617.43万元 15.65%
  • 99%

    产品合格率达到99%以上

  • 130

    130万平米生产基地

  • 1+1

    自主研发热连轧生产线

  • 6S

    实施6S管理制度

中国铝板带箔企业排名前10
中国民营企业制造业500强